Liste des inscrits Enfants
Dossard | Nom | Prénom | Club ou Ville | Année | Sexe | Course |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | BELLAMY | Gabrielle | MONTAIGU VENDEE | 2017 | F | EVEIL ATHLETIQUE |
1 | BELLAMY | Philippine | MONTAIGU VENDEE | 2014 | F | POUSSINS |
2 | BLOUINEAU | Capucine | SAINT LEGER SOUS CHOLET | 2011 | F | MINIMES |
2 | BLOUINEAU | Martin | SAINT LEGER SOUS CHOLET | 2014 | M | POUSSINS |
200 | BRIN | Ania | LE MAY SUR EVRE | 2017 | F | EVEIL ATHLETIQUE |
3 | BRIN | Liam | LE MAY SUR EVRE | 2013 | M | BENJAMINS |
1 | GEFFARD | Manon | TREMENTINES | 2011 | F | MINIMES |
1 | GOURDON | Arthur | LA SEGUINIERE | 2012 | M | BENJAMINS |
2 | GOURDON | Emy | LA SEGUINIERE | 2012 | F | BENJAMINS |
3 | HUMEAU | Capucine | CHOLET | 2015 | F | POUSSINS |
203 | HUMEAU | Raphael | CHOLET | 2017 | M | EVEIL ATHLETIQUE |
5 | LAROCHE | Effie | CHOLET ATHLETISME | 2013 | F | BENJAMINS |
1 | LAROCHE | Luna | CHOLET | 2018 | F | EVEIL ATHLETIQUE |
205 | LE BEGUEC | Valentin | TOUTLEMONDE | 2017 | M | EVEIL ATHLETIQUE |
204 | LEMEE | Alban | CHOLET | 2017 | M | EVEIL ATHLETIQUE |
4 | LEMEE | Oliana | CHOLET | 2012 | F | BENJAMINS |
202 | PAYET | Noah | THOUARS | 2017 | M | EVEIL ATHLETIQUE |
6 | SORIN | Louka | LA TESSOUALLE | 2012 | M | BENJAMINS |
4 | SORIN | Nora | LA TESSOUALLE | 2015 | F | POUSSINS |
3 | TOUBLANC | Timeo | BELLEVIGNE EN LAYON | 2011 | M | MINIMES |
MERCI À NOS PARTENAIRES
Vous souhaitez rejoindre les partenaires du semi-marathon du Massif Forestier de Nuaillé ?
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous très vite !