Liste des inscrits Semi-marathon et 8 Km Nature
Dos. | Val. | Nom | Prénom | Nat. | Licence | Club FFA | Ville | Année | Cat. | Sexe | Sas | Course | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | ABELLARD | Gwenael | Fra | 2446872 | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | PARIS | 1981 | M1 | M | 1h40 | Semi Marathon | ||
552 | ACKHAVONG | AM | FRA | Non licencié | LOIRE-AUTHION | 1980 | M2 | M | 2h00 | Semi Marathon | |||
544 | ACKHAVONG | SISAVAN | FRA | Non licencié | LA SEGUINIERE | 1978 | M2 | M | 1h50 | Semi Marathon | |||
3053 | ACKHAVONG | SOPHIE | FRA | Non licencié | LOIRE-AUTHION | 1984 | M1 | F | 8,2 Km Nature | ||||
668 | AGYAPONG | WILFRIED | FRA | Non licencié | ANGERS | 1990 | M0 | M | 1h40 | Semi Marathon | |||
322 | AIRIEAU | SANDRINE | FRA | Non licencié | CHOLET | 1970 | M4 | F | 2h00 | Semi Marathon | |||
97 | ALBERT | GUILLAUME | FRA | Non licencié | LES EPESSES | 1981 | M1 | M | 1h50 | Semi Marathon | |||
244 | ALBERT | Lucie | Fra | 2560337 | S/L ABV LES HERBIERS | LES HERBIERS | 1999 | SE | F | 1h40 | Semi Marathon | ||
302 | ALLIOT | VINCENT | FRA | Non licencié | SAINT-MARS-DU-DESERT | 1979 | M2 | M | 1h40 | Semi Marathon | SPORTS NATURE MARSIENS | ||
431 | ALPHONSINE | JEREMY | FRA | Non licencié | LA BRUFFIERE | 1987 | M0 | M | 1h30 | Semi Marathon |
MERCI À NOS PARTENAIRES
Vous souhaitez rejoindre les partenaires du semi-marathon du Massif Forestier de Nuaillé ?
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous très vite !