Equipes Challenge Inter-entreprises
Dossard | Val. | Nom | Prénom | Nat. | Licence | Club FFA ou Ville | Année | Cat. | Sexe | Sas | Nom équipe | Val | Etablissement | CP | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | BRETAUDEAU | Alban | FRA | SEVREMOINE | 1997 | SE | M | 1h40 | CHOLET SPORTS LOISIRS | GLISSEO | 49300 | CHOLET | |||
101 | DORBEAU | Anais | FRA | 2625446 | ENTENTE SEVRE | 1991 | SE | F | 1h30 | COGELEC RUN | COGELEC | 85290 | MORTAGNE SUR SEVRE | ||
582 | REIGNIER | Tony | FRA | LA ROMAGNE | 1988 | M0 | M | 1h20 | COGELEC RUN | COGELEC | 85290 | MORTAGNE SUR SEVRE | |||
548 | JANET | Julie | FRA | SEVREMOINE | 1985 | M1 | F | 1h40 | EQUIPE DU COLLEGE REPUBLIQUE | COLLEGE REPUBLIQUE | 49300 | CHOLET | |||
673 | PRIEUL | Hugo | FRA | 2350869 | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | 1997 | SE | M | 1h30 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | 49300 | CHOLET | ||
489 | SACHOT | Aurelien | FRA | CHOLET | 1978 | M2 | M | 1h30 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | 49300 | CHOLET |
MERCI À NOS PARTENAIRES
Vous souhaitez rejoindre les partenaires du semi-marathon du Massif Forestier de Nuaillé ?
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous très vite !