Equipes Challenge Inter-entreprises
| Dossard | Val. | Nom | Prénom | Nat. | Licence | Club FFA ou Ville | Année | Cat. | Sexe | Sas | Nom équipe | Val | Etablissement | CP | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | BARRAULT | Fiona | FRA | SAINT ANDRÉ DE LA MARCHE | 1991 | M0 | F | 1h50 | ATSCAF1 | ATSCAF 49 | 49100 | ANGERS | |||
| 684 | BULTEAU | Chantal | FRA | 2416636 | AS SAINT-SYLVAIN D’ANJOU | 1961 | M6 | F | 2h00 | ATSCAF1 | ATSCAF 49 | 49000 | ANGERS | ||
| 828 | TETEAU | Alexis | FRA | SAINT ANDRÉ DE LA MARCHE | 1991 | M0 | M | 1h50 | ATSCAF1 | DDFIP | 49100 | ANGERS | |||
| 1522 | BRELET | Titouan | FRA | SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES | 2004 | ES | M | 1h30 | AXIONE | AXIONE | 44400 | REZE | |||
| 872 | TIFFAINE | Marie-Cecile | FRA | 2740594 | CHOLET ATHLETISME | 1979 | M2 | F | 2h00 | BAKERTILLY 1 | BAKERTILLY | 49300 | CHOLET | ||
| 2906 | GROLLEAU | Alice | FRA | LA ROMAGNE | 1992 | SE | F | 1h50 | BODET TIME & SPORT | BODET | 49340 | TREMENTINES | |||
| 1447 | LEMERCIER | Romain | FRA | ANGERS | 1997 | SE | M | 1h30 | DECATHLON | DECATHLON | 49300 | CHOLET | |||
| 2395 | BRENON | Pierrick | FRA | ESSARTS EN BOCAGE | 1991 | M0 | M | 1h40 | DEFONTAINE | DEFONTAINE | 85530 | LA BRUFFIERE | |||
| 2316 | JOUSSEAUME | Valentin | FRA | 2674441 | CHOLET ATHLETISME | 1999 | SE | M | 1h30 | DEFONTAINE | DEFONTAINE | 85530 | LA BRUFFIERE | ||
| 2085 | PLISSON | Alexandre | FRA | CHOLET | 1986 | M1 | M | 1h40 | DEFONTAINE | DEFONTAINE | 85530 | LA BRUFFIERE | |||
| 918 | LEGER | Adrien | FRA | LES EPESSES | 1994 | SE | M | 1h20 | FDI ACCESS | FDI (URMET GROUP) | 49300 | CHOLET | |||
| 912 | MERLET | Pierre | FRA | SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS | 1989 | M0 | M | 1h20 | FDI ACCESS | FDI (URMET GROUP) | 49300 | CHOLET | |||
| 944 | RIGOLOT | Gaspard | FRA | GORGES | 1993 | SE | M | 1h20 | FDI ACCESS | FDI (URMET GROUP) | 49300 | CHOLET | |||
| 823 | GAUDRY | Laurent | FRA | LA ROMAGNE | 1973 | M3 | M | 1h50 | FDI ACCESS 2 | FDI MATELEC | 49300 | CHOLET | |||
| 182 | GELIN | Maxime | FRA | CHOLET | 1998 | SE | M | 1h20 | FDI ACCESS 2 | FDI MATELEC | 49300 | CHOLET | |||
| 910 | BARRILLIET | Florian | FRA | MORTAGNE-SUR -SÈVRE | 1994 | SE | M | 1h30 | FDI_EMBARQUE | FDI MATELEC | 49300 | CHOLET | |||
| 840 | HIPEAU | Antoine | FRA | MORTAGNE SUR SEVRE | 1994 | SE | M | 1h40 | FDI_EMBARQUE | FDI MATELEC | 49300 | CHOLET | |||
| 633 | LOISON | Eric | FRA | VALLET | 1968 | M4 | M | 1h20 | IRON TEAM 44 | IRON TEAM 44 | 44330 | VALLET | |||
| 2929 | NOYET | Vincent | FRA | BEAUCOUZE | 1977 | M2 | M | 1h30 | KELIO | KELIO | 49302 | CHOLET | |||
| 951 | BOMME | Stephane | FRA | CHOLET | 1969 | M4 | M | 1h30 | KELIO 1 | KELIO | 49300 | CHOLET | |||
| 488 | DE GROOT | Wouter | NED | 2395850 | S/L CAP ATHLE TALMONT | 1985 | M1 | M | -1h20 | KELIO 1 | KELIO | 49300 | CHOLET | ||
| 2465 | DROUARD | Aurelien | FRA | HAUTE-GOULAINE | 1981 | M2 | M | 1h30 | KELIO 1 | KELIO | 49100 | CHOLET | |||
| 1235 | GUILLOU | Mickael | FRA | MOZÉ SUR LOUET | 1984 | M1 | M | 1h40 | LES DUCS D ANGERS | EGDC | 49000 | ECOUFLANT | |||
| 1247 | LEROUX | Yannis | FRA | CORNÉ | 1991 | M0 | M | 1h40 | LES DUCS D ANGERS | EGDC | 49000 | ECOUFLANT | |||
| 1252 | ROGER | Thibault | FRA | ANGERS | 1995 | SE | M | 1h40 | LES DUCS D ANGERS | EGDC | 49000 | ECOUFLANT | |||
| 478 | GUYOMARD | Pauline | FRA | MAULEVRIER | 1987 | M0 | F | 1h50 | LES POULES ETINCELANTES | LE POULE SANTE ETINCELLE | 49300 | CHOLET | |||
| 2335 | DEFOIS | Jeremy | FRA | LA JUMELLIERE | 1989 | M0 | M | 1h50 | LES TIMBREES | LA POSTE | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | |||
| 2334 | ERNEST | Derly | FRA | LE MAY SUR EVRE | 1971 | M4 | M | 1h50 | LES TIMBREES | LA POSTE | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | |||
| 2333 | GAULON | Mathieu | FRA | CHANZEAUX | 1983 | M1 | M | 1h50 | LES TIMBREES | LA POSTE | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | |||
| 1973 | CHERBONNIER | Antoine | FRA | CHOLET | 1988 | M0 | M | 1h20 | LYCEE STE MARIE 1 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | 49300 | CHOLET | |||
| 2121 | GINGREAU | Valentin | FRA | CHOLET | 1992 | SE | M | 1h30 | LYCEE STE MARIE 1 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | 49300 | CHOLET | |||
| 2062 | PRIEUL | Hugo | FRA | 2350869 | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | 1997 | SE | M | 1h30 | LYCEE STE MARIE 1 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | 49300 | CHOLET | ||
| 2139 | CHOPIN | Alexandre | FRA | SEVREMOINE | 1998 | SE | M | 1h30 | LYCEE STE MARIE 2 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | 49300 | CHOLET | |||
| 2286 | HUMEAU | Malik | FRA | MELAY | 2008 | JU | M | 1h40 | LYCEE STE MARIE 2 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | 49300 | CHOLET | |||
| 1342 | SACHOT | Aurelien | FRA | CHOLET | 1978 | M2 | M | 1h40 | LYCEE STE MARIE 2 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET | 49300 | CHOLET | |||
| 1400 | ROUX | Christian | FRA | ST HILAIRE DU BOIS | 1970 | M4 | M | 1h20 | PASQUIER | PASQUIER | 49360 | LES CERQUEUX | |||
| 82 | LETELLIER | Francois | FRA | 215068 | S/L RCN VERTOU | 1963 | M5 | M | 1h30 | RCN VERTOU | RCN VERTOU | 44120 | VERTOU | ||
| 2855 | CRABEIL | Alexis | FRA | BRESSUIRE | 1989 | M0 | M | 2h00 | TEAM GTI D ACS | ACS | 79300 | BRESSUIRE | |||
| 2051 | COURCOUL | Nicolas | FRA | 2584335 | US THOUARS | 1978 | M2 | M | 1h30 | TEAM ST ANDRE | COLLEGE ST ANDRE | 49400 | SAUMUR | ||
| 2063 | PRISSET | Marion | FRA | DOUÉ LA FONTAINE | 1990 | M0 | F | 2h00 | TEAM ST ANDRE | COLLEGE ST ANDRE | 49400 | SAUMUR | |||
| 2134 | BESNARDEAU | Melanie | FRA | 1423507 | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | 1996 | SE | F | 1h40 | TERRENA N1 | TERRENA | 49100 | ANGERS | ||
| 3071 | GAUTIER | Florent | FRA | ANGERS | 1988 | M0 | M | 1h20 | TERRENA N1 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 2061 | TEILLET | Clement | FRA | SAUMUR | 1995 | SE | M | 1h40 | TERRENA N1 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 3073 | BELLANGER | Florent | FRA | SAINT AUGUSTIN DES BOIS | 1988 | M0 | M | 1h50 | TERRENA N2 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 3072 | GWIZDZ | Antonin | FRA | CHOLET | 1999 | SE | M | 2h00 | TERRENA N2 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 727 | MOINAUD | Francois | FRA | 2698495 | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | 2000 | SE | M | 1h40 | TERRENA N2 | TERRENA | 49100 | ANGERS | ||
| 3075 | AUNNEAU | Cyril | FRA | VILLEMOISAN | 1977 | M2 | M | 2h00 | TERRENA N3 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 3076 | GILET | Thomas | FRA | SOUCELLES | 2004 | ES | M | 2h00 | TERRENA N3 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 3074 | PITON | Nicolas | FRA | ST-GEORGE-SUR-LOIRE | 1977 | M2 | M | 2h00 | TERRENA N3 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 2954 | LEPICIER | Xavier | FRA | 121958 | ES DU VAL D’ANJOU BEAUFORT | 1966 | M5 | M | 1h40 | TERRENA N4 | TERRENA | 49100 | ANGERS | ||
| 3077 | LOISEAU | Adrien | FRA | BEAULIEU-SUR-LAYON | 1995 | SE | M | 1h40 | TERRENA N4 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 3078 | RIVET | Matthieu | FRA | ANGERS | 2002 | SE | M | 1h50 | TERRENA N4 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 2718 | BRAUD | Serge | FRA | MONTREVAULT-SUR-ÈVRE | 1964 | M5 | M | 2h00 | TERRENA N5 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 2056 | ROINEAU | Frederic | FRA | BRIOLLAY | 1967 | M4 | M | 1h40 | TERRENA N5 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 3079 | ROLANDEAU | Denis | FRA | 753758 | ENTENTE DES MAUGES | 1966 | M5 | M | 1h20 | TERRENA N5 | TERRENA | 49100 | ANGERS | ||
| 2081 | BASTARD | Thierry | FRA | VIVY | 1967 | M4 | M | 1h40 | TERRENA N6 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 3080 | FAUVE | Raphael | FRA | BEAUFORT-EN-VALLÉE | 1976 | M3 | M | 2h00 | TERRENA N6 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 2292 | FOUERE | Evan | FRA | ANGERS | 2003 | SE | M | 1h30 | TERRENA N7 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 2135 | MARTINEAU | Olivier | FRA | THOUARCÉ | 1989 | M0 | M | 1h40 | TERRENA N7 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 2143 | MARY | Sebastien | FRA | SAINT MACAIRE EN MAUGES | 1988 | M0 | M | 1h30 | TERRENA N7 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 3083 | PARRAIN | David | FRA | MONTREVAULT-SUR-EVRE | 1980 | M2 | M | 2h00 | TERRENA N8 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 3081 | RICHARD | Jean | FRA | ANCENIS | 2002 | SE | M | 2h00 | TERRENA N8 | TERRENA | 49100 | ANGERS | |||
| 2025 | CARRIER | Thomas | FRA | TIFFAUGE | 1998 | SE | M | 1h50 | TPR | TRAIL PHALIENRAID | 85130 | TIFFAUGES | |||
| 1638 | GUILLOIS | Loic | FRA | TIFFAUGES | 1986 | M1 | M | 1h20 | TPR | TRAIL PHALIENRAID | 85130 | TIFFAUGES | |||
| 2639 | ROUZIERE | Titouan | FRA | 2725320 | AC ROCHE-SUR-YON * | 2008 | JU | M | -1h20 | TPR | TRAIL PHALIENRAID | 85130 | TIFFAUGES | ||
| 1626 | PIOU | Lena | FRA | SAINT CHRISTOPHE DU BOIS | 1999 | SE | F | 1h20 | URMET GROUP | URMET | 49300 | CHOLET | |||
| 2813 | ESNAULT | Olivier | FRA | 2104950 | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | 1974 | M3 | M | 1h50 | USAC ANGERS | USAC | 49100 | ANGERS | ||
| 654 | FIEVET | Antoine | FRA | SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 1989 | M0 | M | 1h30 | WIBAIE1 | SOCIETE WIBAIE | 49300 | CHOLET | |||
| 568 | GABORIT | Sebastien | FRA | 1756830 | CHOLET ATHLETISME | 1983 | M1 | M | 1h30 | WIBAIE1 | SOCIETE WIBAIE | 49300 | CHOLET | ||
| 2596 | REVERSEAU | David | FRA | CHOLET | 1974 | M3 | M | 1h40 | WIBAIE1 | SOCIETE WIBAIE | 49300 | CHOLET |
MERCI À NOS PARTENAIRES
Vous souhaitez rejoindre les partenaires du semi-marathon du Massif Forestier de Nuaillé ?
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous très vite !










