Palmarès Challenge par Equipes
Résultats 2026
| 1 | 04:03:55 | FDI ACCESS | FDI (URMET GROUP) 49300 CHOLET | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 137 | MERLET | Pierre | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:20:32 | |
| 144 | LEGER | Adrien | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:21:12 | |
| 171 | RIGOLOT | Gaspard | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:22:11 | |
| 2 | 04:17:16 | KELIO 1 | KELIO 49100 CHOLET | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 55 | DE GROOT | Wouter | S/L CAP ATHLE TALMONT | M1 | M | NED | 1:16:37 | Q |
| 277 | BOMME | Stephane | Non Licencié | M4 | M | FRA | 1:25:54 | |
| 594 | DROUARD | Aurelien | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:34:45 | |
| 3 | 04:25:09 | TPR | TRAIL PHALIENRAID 85130 TIFFAUGES | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 102 | ROUZIERE | Titouan | AC ROCHE SUR YON * | JU | M | FRA | 1:19:20 | Q |
| 388 | GUILLOIS | Loic | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:29:18 | |
| 669 | CARRIER | Thomas | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:36:31 | |
| 4 | 04:27:36 | LYCEE STE MARIE 1 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET 49300 CHOLET | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 222 | CHERBONNIER | Antoine | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:23:49 | |
| 439 | PRIEUL | Hugo | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D ANJOU | SE | M | FRA | 1:30:24 | |
| 538 | GINGREAU | Valentin | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:33:23 | |
| 5 | 04:43:46 | TERRENA N1 | TERRENA 49100 ANGERS | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 217 | GAUTIER | Florent | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:23:38 | |
| 754 | BESNARDEAU | Melanie | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | SE | F | FRA | 1:38:04 | Q |
| 998 | TEILLET | Clement | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:42:04 | |
| 6 | 04:44:59 | WIBAIE1 | SOCIETE WIBAIE 49300 CHOLET | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 184 | FIEVET | Antoine | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:22:35 | |
| 521 | GABORIT | Sebastien | CHOLET ATHLETISME | M1 | M | FRA | 1:32:56 | |
| 1413 | REVERSEAU | David | Non Licencié | M3 | M | FRA | 1:49:28 | |
| 7 | 04:45:34 | DEFONTAINE | DEFONTAINE 85530 LA BRUFFIERE | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 378 | JOUSSEAUME | Valentin | CHOLET ATHLETISME | SE | M | FRA | 1:29:07 | |
| 677 | PLISSON | Alexandre | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:36:36 | |
| 862 | BRENON | Pierrick | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:39:51 | |
| 8 | 04:55:12 | TERRENA N7 | TERRENA 49100 ANGERS | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 433 | FOUERE | Evan | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:30:11 | |
| 645 | MARY | Sebastien | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:35:46 | |
| 1398 | MARTINEAU | Olivier | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:49:15 | |
| 9 | 04:55:48 | TERRENA N5 | TERRENA 49100 ANGERS | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 229 | ROLANDEAU | Denis | ENTENTE DES MAUGES | M5 | M | FRA | 1:24:14 | Q |
| 478 | BRAUD | Serge | Non Licencié | M5 | M | FRA | 1:31:47 | |
| 1996 | ROINEAU | Frederic | Non Licencié | M4 | M | FRA | 1:59:47 | |
| 10 | 04:57:04 | LYCEE STE MARIE 2 | LYCEE SAINTE MARIE CHOLET 49300 CHOLET | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 349 | CHOPIN | Alexandre | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:28:35 | |
| 990 | HUMEAU | Malik | Non Licencié | JU | M | FRA | 1:41:58 | |
| 1264 | SACHOT | Aurelien | Non Licencié | M2 | M | FRA | 1:46:31 | |
| 11 | 05:25:28 | TERRENA N4 | TERRENA 49100 ANGERS | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 720 | LOISEAU | Adrien | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:37:27 | |
| 1405 | RIVET | Matthieu | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:49:21 | |
| 1931 | LEPICIER | Xavier | ES DU VAL D ANJOU BEAUFORT | M5 | M | FRA | 1:58:40 | |
| 12 | 05:34:08 | LES TIMBREES | LA POSTE 49120 CHEMILLE EN ANJOU | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 1172 | GAULON | Mathieu | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:45:03 | |
| 1293 | ERNEST | Derly | Non Licencié | M4 | M | FRA | 1:47:03 | |
| 2079 | DEFOIS | Jeremy | Non Licencié | M0 | M | FRA | 2:02:02 | |
| 13 | 05:37:15 | TERRENA N2 | TERRENA 49100 ANGERS | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 984 | MOINAUD | Francois | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | SE | M | FRA | 1:41:54 | |
| 1835 | GWIZDZ | Antonin | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:57:19 | |
| 1893 | BELLANGER | Florent | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:58:02 | |
| 14 | 05:40:00 | LES DUCS D ANGERS | EGDC 49000 ECOUFLANT | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 1423 | GUILLOU | Mickael | Non Licencié | M1 | M | FRA | 1:49:41 | |
| 1561 | ROGER | Thibault | Non Licencié | SE | M | FRA | 1:52:14 | |
| 1898 | LEROUX | Yannis | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:58:05 | |
| 15 | 06:10:35 | ATSCAF1 | ATSCAF 49 49000 ANGERS | |||||
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Nation | Temps | Qual. |
| 1679 | TETEAU | Alexis | Non Licencié | M0 | M | FRA | 1:54:34 | |
| 2123 | BULTEAU | Chantal | AS SAINT SYLVAIN D ANJOU | M6 | F | FRA | 2:03:02 | Q |
| 2495 | BARRAULT | Fiona | Non Licencié | M0 | F | FRA | 2:12:59 | |
MERCI À NOS PARTENAIRES
Vous souhaitez rejoindre les partenaires du semi-marathon du Massif Forestier de Nuaillé ?
Contactez-nous, nous reviendrons vers vous très vite !











